Februar 1948 - Wetter Leipzig/Halle
Februar 1948 - Historische Wetter-Charts - Leipzig/Halle: Mittlere Temperatur um 0,0 Grad, meist wolkig oder stark bewölkt, , leicht bewölkt, heiter...
Leipzig/Halle
Wetterstation: Leipzig/Halle | Höhe: 131m Luftdruck: k.A. hpa | ||||||
Sonntag, 1.2.1948 | |||||||
![]() | 8.8℃7.6℃6.5℃ | ![]() | wolkig | ||||
Luftfeuchte: 81.00% | Sonne: k.A. | ||||||
Wind: k.A. | Windspitze: k.A. | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 26.1.1948 - Sonntag, 1.2.1948): | |||||||
Mo 26.1Di 27.1Mi 28.1Do 29.1Fr 30.1Sa 31.1So 1.2 | |||||||
k.A.![]() ![]() | |||||||
5.4℃ / -2.2℃4.3℃ / 0.5℃4.6℃ / 0.2℃9.1℃ / 1.4℃8.9℃ / 3.0℃10.4℃ / 6.8℃8.8℃ / 6.5℃ |
Leipzig/Halle
Wetterstation: Leipzig/Halle | Höhe: 131m Luftdruck: 995.10 hpa | ||||||
Sonntag, 8.2.1948 | |||||||
![]() | 8.5℃5.9℃2.0℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 90.00% | Sonne: k.A. | ||||||
Wind: k.A. | Windspitze: k.A. | ||||||
Niederschlag: 10.90 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 2.2.1948 - Sonntag, 8.2.1948): | |||||||
Mo 2.2Di 3.2Mi 4.2Do 5.2Fr 6.2Sa 7.2So 8.2 | |||||||
![]() ![]() | |||||||
10.6℃ / 2.8℃11.8℃ / 7.2℃9.7℃ / 4.3℃6.0℃ / 3.9℃6.2℃ / 2.3℃6.1℃ / 1.0℃8.5℃ / 2.0℃ |
Leipzig/Halle
Wetterstation: Leipzig/Halle | Höhe: 131m Luftdruck: k.A. hpa | ||||||
Sonntag, 15.2.1948 | |||||||
![]() | 6.0℃2.4℃-0.2℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 93.00% | Sonne: k.A. | ||||||
Wind: k.A. | Windspitze: k.A. | ||||||
Niederschlag: 13.60 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 9.2.1948 - Sonntag, 15.2.1948): | |||||||
Mo 9.2Di 10.2Mi 11.2Do 12.2Fr 13.2Sa 14.2So 15.2 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.![]() ![]() | |||||||
9.7℃ / 2.6℃6.7℃ / 2.0℃4.5℃ / 2.7℃7.0℃ / 2.5℃6.4℃ / 3.0℃3.3℃ / 0.1℃6.0℃ / -0.2℃ |
Leipzig/Halle
Wetterstation: Leipzig/Halle | Höhe: 131m Luftdruck: k.A. hpa | ||||||
Sonntag, 22.2.1948 | |||||||
![]() | -7.4℃-8.1℃-10.1℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 83.00% | Sonne: k.A. | ||||||
Wind: k.A. | Windspitze: k.A. | ||||||
Niederschlag: 1.00 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 16.2.1948 - Sonntag, 22.2.1948): | |||||||
Mo 16.2Di 17.2Mi 18.2Do 19.2Fr 20.2Sa 21.2So 22.2 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.![]() ![]() | |||||||
6.0℃ / -3.8℃-0.6℃ / -3.8℃-1.9℃ / -6.2℃-5.1℃ / -11.4℃-8.3℃ / -12.0℃-6.8℃ / -13.7℃-7.4℃ / -10.1℃ |
Leipzig/Halle
Wetterstation: Leipzig/Halle | Höhe: 131m Luftdruck: k.A. hpa | ||||||
Sonntag, 29.2.1948 | |||||||
![]() | 3.1℃0.5℃-2.8℃ | ![]() | bedeckt | ||||
Luftfeuchte: 79.00% | Sonne: k.A. | ||||||
Wind: k.A. | Windspitze: k.A. | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 23.2.1948 - Sonntag, 29.2.1948): | |||||||
Mo 23.2Di 24.2Mi 25.2Do 26.2Fr 27.2Sa 28.2So 29.2 | |||||||
k.A.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
-5.4℃ / -7.5℃-3.1℃ / -12.6℃-1.8℃ / -11.2℃-4.3℃ / -11.3℃0.4℃ / -8.4℃6.0℃ / -5.3℃3.1℃ / -2.8℃ |

Mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Wetterdienstes.
Quelle für die Historischen Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst