Februar 1960 - Wetter Dresden
Februar 1960 - Historische Wetter-Charts - Dresden: Mittlere Temperatur um 0,0 Grad, meist oder
Dresden
Wetterstation: Dresden-Klotzsche | Höhe: 227m Luftdruck: k.A. hpa | ||||||
Montag, 1.2.1960 | |||||||
![]() | -2.5℃℃-11.5℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: k.A. | Sonne: k.A. | ||||||
Wind: k.A. | Windspitze: k.A. | ||||||
Niederschlag: k.A. | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 1.2.1960 - Sonntag, 7.2.1960): | |||||||
Mo 1.2Di 2.2Mi 3.2Do 4.2Fr 5.2Sa 6.2So 7.2 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
-2.5℃ / -11.5℃-4.7℃ / -11.3℃-3.7℃ / -8.5℃-4.6℃ / -7.9℃-4.8℃ / -7.5℃k.A. / k.A.k.A. / k.A. |
Dresden
Wetterstation: Dresden-Klotzsche | Höhe: 227m Luftdruck: k.A. hpa | ||||||
Montag, 8.2.1960 | |||||||
![]() | -1.8℃℃-15.0℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: k.A. | Sonne: k.A. | ||||||
Wind: k.A. | Windspitze: k.A. | ||||||
Niederschlag: k.A. | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 8.2.1960 - Sonntag, 14.2.1960): | |||||||
Mo 8.2Di 9.2Mi 10.2Do 11.2Fr 12.2Sa 13.2So 14.2 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
-1.8℃ / -15.0℃3.1℃ / -10.2℃1.8℃ / -8.4℃4.5℃ / -0.7℃4.3℃ / -0.2℃k.A. / 0.3℃k.A. / k.A. |
Dresden
Wetterstation: Dresden-Klotzsche | Höhe: 227m Luftdruck: k.A. hpa | ||||||
Montag, 15.2.1960 | |||||||
![]() | 4.5℃℃0.5℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: k.A. | Sonne: k.A. | ||||||
Wind: k.A. | Windspitze: k.A. | ||||||
Niederschlag: k.A. | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 15.2.1960 - Sonntag, 21.2.1960): | |||||||
Mo 15.2Di 16.2Mi 17.2Do 18.2Fr 19.2Sa 20.2So 21.2 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
4.5℃ / 0.5℃2.4℃ / -2.9℃2.7℃ / -1.8℃2.4℃ / -3.4℃3.6℃ / -4.2℃k.A. / 0.1℃k.A. / k.A. |
Dresden
Wetterstation: Dresden-Klotzsche | Höhe: 227m Luftdruck: k.A. hpa | ||||||
Montag, 22.2.1960 | |||||||
![]() | 6.5℃℃-0.5℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: k.A. | Sonne: k.A. | ||||||
Wind: k.A. | Windspitze: k.A. | ||||||
Niederschlag: k.A. | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 22.2.1960 - Sonntag, 28.2.1960): | |||||||
Mo 22.2Di 23.2Mi 24.2Do 25.2Fr 26.2Sa 27.2So 28.2 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
6.5℃ / -0.5℃6.8℃ / 1.5℃4.9℃ / 1.0℃5.6℃ / -1.0℃2.9℃ / -0.7℃k.A. / -1.9℃k.A. / k.A. |
Dresden
Wetterstation: Dresden-Klotzsche | Höhe: 227m Luftdruck: k.A. hpa | ||||||
Montag, 29.2.1960 | |||||||
![]() | 13.8℃℃5.4℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: k.A. | Sonne: k.A. | ||||||
Wind: k.A. | Windspitze: k.A. | ||||||
Niederschlag: k.A. | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 29.2.1960 - Sonntag, 6.3.1960): | |||||||
Mo 29.2Di 1.3Mi 2.3Do 3.3Fr 4.3Sa 5.3So 6.3 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
13.8℃ / 5.4℃k.A. / 7.5℃13.6℃ / 5.3℃10.5℃ / 5.9℃7.6℃ / 4.6℃k.A. / k.A.k.A. / k.A. |

Mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Wetterdienstes.
Quelle für die Historischen Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst