Februar 2009 - Wetter Kassel
Februar 2009 - Historische Wetter-Charts - Kassel: Mittlere Temperatur um 1,1 Grad, meist oder wolkig, leicht bewölkt, heiter,
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 984.50 hpa | ||||||
Sonntag, 1.2.2009 | |||||||
![]() | -1.5℃-2.5℃-4.3℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 78.00% | Sonne: 0 Std. | ||||||
Wind: 3.60 km/h | Windspitze: 10.00 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.30 mm | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 26.1.2009 - Sonntag, 1.2.2009): | |||||||
Mo 26.1Di 27.1Mi 28.1Do 29.1Fr 30.1Sa 31.1So 1.2 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
1.7℃ / -3.1℃0.9℃ / -0.3℃3.2℃ / -2.1℃1.7℃ / -3.7℃1.3℃ / -4.6℃1.2℃ / -1.6℃-1.5℃ / -4.3℃ |
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 973.80 hpa | ||||||
Sonntag, 8.2.2009 | |||||||
![]() | 4.3℃1.4℃-0.1℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 73.00% | Sonne: 2.8 Std. | ||||||
Wind: 1.80 km/h | Windspitze: 7.80 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 2.2.2009 - Sonntag, 8.2.2009): | |||||||
Mo 2.2Di 3.2Mi 4.2Do 5.2Fr 6.2Sa 7.2So 8.2 | |||||||
![]() ![]() | |||||||
2.9℃ / -2.4℃5.1℃ / -2.3℃3.6℃ / -3.6℃5.7℃ / -1.1℃7.4℃ / -0.7℃3.4℃ / -0.3℃4.3℃ / -0.1℃ |
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 997.90 hpa | ||||||
Sonntag, 15.2.2009 | |||||||
![]() | -0.5℃-4.5℃-9.6℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 89.00% | Sonne: 1.4 Std. | ||||||
Wind: 2.30 km/h | Windspitze: 8.10 km/h | ||||||
Niederschlag: 2.30 mm | Schnee: 4.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 9.2.2009 - Sonntag, 15.2.2009): | |||||||
Mo 9.2Di 10.2Mi 11.2Do 12.2Fr 13.2Sa 14.2So 15.2 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.![]() | |||||||
0.9℃ / -1.8℃4.9℃ / 0.0℃3.1℃ / -0.4℃2.0℃ / -2.9℃2.7℃ / -2.1℃-1.0℃ / -6.9℃-0.5℃ / -9.6℃ |
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 991.70 hpa | ||||||
Sonntag, 22.2.2009 | |||||||
![]() | 6.4℃3.1℃0.1℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 91.00% | Sonne: 0 Std. | ||||||
Wind: 2.80 km/h | Windspitze: 13.30 km/h | ||||||
Niederschlag: 4.00 mm | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 16.2.2009 - Sonntag, 22.2.2009): | |||||||
Mo 16.2Di 17.2Mi 18.2Do 19.2Fr 20.2Sa 21.2So 22.2 | |||||||
k.A.k.A.![]() | |||||||
2.6℃ / -1.6℃3.1℃ / -6.0℃1.5℃ / -8.5℃2.7℃ / -6.0℃4.6℃ / -0.8℃5.2℃ / 0.1℃6.4℃ / 0.1℃ |

Mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Wetterdienstes.
Quelle für die Historischen Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst