November 2002 - Wetter Kassel
November 2002 - Historische Wetter-Charts - Kassel: Mittlere Temperatur um 6,4 Grad, meist oder
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 990.50 hpa | ||||||
Freitag, 1.11.2002 | |||||||
![]() | 10.2℃6.9℃3.3℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 89.00% | Sonne: 0 Std. | ||||||
Wind: 3.50 km/h | Windspitze: 8.70 km/h | ||||||
Niederschlag: 10.40 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 28.10.2002 - Sonntag, 3.11.2002): | |||||||
Mo 28.10Di 29.10Mi 30.10Do 31.10Fr 1.11Sa 2.11So 3.11 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
10.9℃ / 1.9℃8.8℃ / 2.1℃k.A. / k.A.9.4℃ / 4.6℃10.2℃ / 3.3℃13.7℃ / 6.2℃8.4℃ / 5.3℃ |
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 982.60 hpa | ||||||
Freitag, 8.11.2002 | |||||||
![]() | 6.2℃4.8℃2.9℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 91.00% | Sonne: 0 Std. | ||||||
Wind: 4.60 km/h | Windspitze: 16.80 km/h | ||||||
Niederschlag: 14.30 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 4.11.2002 - Sonntag, 10.11.2002): | |||||||
Mo 4.11Di 5.11Mi 6.11Do 7.11Fr 8.11Sa 9.11So 10.11 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
10.5℃ / 3.2℃4.0℃ / 0.2℃3.8℃ / 0.8℃5.7℃ / 0.2℃6.2℃ / 2.9℃8.1℃ / 2.9℃7.0℃ / 1.4℃ |
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 968.40 hpa | ||||||
Freitag, 15.11.2002 | |||||||
![]() | 9.0℃7.3℃5.3℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: k.A. | Sonne: 0 Std. | ||||||
Wind: 0.90 km/h | Windspitze: 5.10 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.80 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 11.11.2002 - Sonntag, 17.11.2002): | |||||||
Mo 11.11Di 12.11Mi 13.11Do 14.11Fr 15.11Sa 16.11So 17.11 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
10.1℃ / k.A.9.6℃ / 4.5℃10.7℃ / 5.1℃10.4℃ / 4.8℃9.0℃ / 5.3℃10.4℃ / 7.2℃11.1℃ / 4.2℃ |
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 973.30 hpa | ||||||
Freitag, 22.11.2002 | |||||||
![]() | 6.8℃5.4℃3.1℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 99.00% | Sonne: 0 Std. | ||||||
Wind: 1.90 km/h | Windspitze: 6.30 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.60 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 18.11.2002 - Sonntag, 24.11.2002): | |||||||
Mo 18.11Di 19.11Mi 20.11Do 21.11Fr 22.11Sa 23.11So 24.11 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
10.2℃ / 3.3℃7.2℃ / 3.6℃6.6℃ / 1.9℃9.5℃ / 1.5℃6.8℃ / 3.1℃8.2℃ / 3.6℃8.3℃ / 4.1℃ |
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 986.00 hpa | ||||||
Freitag, 29.11.2002 | |||||||
![]() | 9.1℃8.2℃7.3℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 99.00% | Sonne: 0 Std. | ||||||
Wind: 1.40 km/h | Windspitze: 6.80 km/h | ||||||
Niederschlag: 4.10 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 25.11.2002 - Sonntag, 1.12.2002): | |||||||
Mo 25.11Di 26.11Mi 27.11Do 28.11Fr 29.11Sa 30.11So 1.12 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
9.0℃ / 5.0℃9.1℃ / 4.8℃9.3℃ / 0.4℃10.2℃ / 7.6℃9.1℃ / 7.3℃7.7℃ / 4.9℃7.7℃ / 4.4℃ |

Mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Wetterdienstes.
Quelle für die Historischen Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst