November 2004 - Wetter Kassel
November 2004 - Historische Wetter-Charts - Kassel: Mittlere Temperatur um 4,1 Grad, meist oder
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 993.30 hpa | ||||||
Montag, 1.11.2004 | |||||||
![]() | 10.4℃8.5℃7.5℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 84.00% | Sonne: 0 Std. | ||||||
Wind: 3.00 km/h | Windspitze: 9.00 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 1.11.2004 - Sonntag, 7.11.2004): | |||||||
Mo 1.11Di 2.11Mi 3.11Do 4.11Fr 5.11Sa 6.11So 7.11 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
10.4℃ / 7.5℃9.9℃ / 7.5℃12.7℃ / 9.6℃11.1℃ / 8.4℃10.9℃ / 4.3℃8.2℃ / 2.6℃8.2℃ / 2.0℃ |
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 991.20 hpa | ||||||
Montag, 8.11.2004 | |||||||
![]() | 6.4℃2.0℃-0.8℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 85.00% | Sonne: 2.4 Std. | ||||||
Wind: 1.20 km/h | Windspitze: 5.70 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 8.11.2004 - Sonntag, 14.11.2004): | |||||||
Mo 8.11Di 9.11Mi 10.11Do 11.11Fr 12.11Sa 13.11So 14.11 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
6.4℃ / -0.8℃1.9℃ / -0.8℃1.7℃ / -0.1℃4.4℃ / 0.4℃4.3℃ / 2.5℃5.7℃ / 0.4℃4.3℃ / -0.2℃ |
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 998.50 hpa | ||||||
Montag, 15.11.2004 | |||||||
![]() | 2.1℃0.2℃-2.0℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 98.00% | Sonne: 0 Std. | ||||||
Wind: 3.10 km/h | Windspitze: 8.10 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.50 mm | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 15.11.2004 - Sonntag, 21.11.2004): | |||||||
Mo 15.11Di 16.11Mi 17.11Do 18.11Fr 19.11Sa 20.11So 21.11 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
2.1℃ / -2.0℃6.5℃ / 2.0℃11.1℃ / 6.0℃10.1℃ / 3.6℃3.7℃ / 0.3℃3.2℃ / 0.2℃5.4℃ / -1.1℃ |
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 986.20 hpa | ||||||
Montag, 22.11.2004 | |||||||
![]() | 10.2℃6.0℃-0.2℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 89.00% | Sonne: 0 Std. | ||||||
Wind: 3.90 km/h | Windspitze: 11.90 km/h | ||||||
Niederschlag: 9.00 mm | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 22.11.2004 - Sonntag, 28.11.2004): | |||||||
Mo 22.11Di 23.11Mi 24.11Do 25.11Fr 26.11Sa 27.11So 28.11 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
10.2℃ / -0.2℃9.6℃ / -0.2℃0.6℃ / -3.6℃k.A. / k.A.2.9℃ / -1.9℃7.8℃ / 2.7℃7.1℃ / 3.0℃ |
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 988.80 hpa | ||||||
Montag, 29.11.2004 | |||||||
![]() | 8.4℃5.0℃3.1℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 93.00% | Sonne: 0 Std. | ||||||
Wind: 1.20 km/h | Windspitze: 5.40 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 29.11.2004 - Sonntag, 5.12.2004): | |||||||
Mo 29.11Di 30.11Mi 1.12Do 2.12Fr 3.12Sa 4.12So 5.12 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
8.4℃ / 3.1℃7.0℃ / 2.9℃4.5℃ / 3.2℃3.9℃ / -1.9℃1.9℃ / -2.5℃1.3℃ / -1.7℃0.7℃ / -2.4℃ |

Mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Wetterdienstes.
Quelle für die Historischen Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst