September 2007 - Wetter Kassel
September 2007 - Historische Wetter-Charts - Kassel: Mittlere Temperatur um 12,6 Grad, meist oder leicht bewölkt, heiter,
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 990.90 hpa | ||||||
Samstag, 1.9.2007 | |||||||
![]() | 19.4℃14.9℃11.7℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 79.00% | Sonne: 1.6 Std. | ||||||
Wind: 1.70 km/h | Windspitze: 9.20 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.10 mm | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 27.8.2007 - Sonntag, 2.9.2007): | |||||||
Mo 27.8Di 28.8Mi 29.8Do 30.8Fr 31.8Sa 1.9So 2.9 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
18.6℃ / 9.9℃17.6℃ / 9.0℃17.8℃ / 6.8℃17.8℃ / 5.0℃19.1℃ / 12.2℃19.4℃ / 11.7℃18.8℃ / 12.2℃ |
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 994.50 hpa | ||||||
Samstag, 8.9.2007 | |||||||
![]() | 17.6℃14.6℃12.7℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 83.00% | Sonne: 0 Std. | ||||||
Wind: 2.50 km/h | Windspitze: 9.60 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.50 mm | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 3.9.2007 - Sonntag, 9.9.2007): | |||||||
Mo 3.9Di 4.9Mi 5.9Do 6.9Fr 7.9Sa 8.9So 9.9 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
17.4℃ / 9.6℃13.8℃ / 8.2℃16.1℃ / 8.6℃19.4℃ / 8.2℃17.9℃ / 12.6℃17.6℃ / 12.7℃14.7℃ / 11.4℃ |
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 996.00 hpa | ||||||
Samstag, 15.9.2007 | |||||||
![]() | 17.6℃12.4℃6.6℃ | ![]() | leicht bewölkt, heiter | ||||
Luftfeuchte: 68.00% | Sonne: 9 Std. | ||||||
Wind: 2.10 km/h | Windspitze: 7.60 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 10.9.2007 - Sonntag, 16.9.2007): | |||||||
Mo 10.9Di 11.9Mi 12.9Do 13.9Fr 14.9Sa 15.9So 16.9 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.![]() ![]() | |||||||
14.4℃ / 10.2℃16.9℃ / 10.4℃16.9℃ / 10.4℃16.0℃ / 7.0℃20.1℃ / 6.4℃17.6℃ / 6.6℃20.6℃ / 4.8℃ |
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 994.90 hpa | ||||||
Samstag, 22.9.2007 | |||||||
![]() | 21.9℃14.0℃8.7℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 76.00% | Sonne: 10.3 Std. | ||||||
Wind: 2.00 km/h | Windspitze: 5.90 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 17.9.2007 - Sonntag, 23.9.2007): | |||||||
Mo 17.9Di 18.9Mi 19.9Do 20.9Fr 21.9Sa 22.9So 23.9 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
21.2℃ / 11.9℃12.4℃ / 4.4℃14.1℃ / 3.9℃17.3℃ / 7.3℃18.6℃ / 7.3℃21.9℃ / 8.7℃22.8℃ / 7.4℃ |
Kassel
Wetterstation: Kassel | Höhe: 231m Luftdruck: 980.60 hpa | ||||||
Samstag, 29.9.2007 | |||||||
![]() | 12.6℃11.7℃10.9℃ | ![]() | |||||
Luftfeuchte: 89.00% | Sonne: 0 Std. | ||||||
Wind: 3.40 km/h | Windspitze: 11.20 km/h | ||||||
Niederschlag: 12.80 mm | Schnee: k.A. | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 24.9.2007 - Sonntag, 30.9.2007): | |||||||
Mo 24.9Di 25.9Mi 26.9Do 27.9Fr 28.9Sa 29.9So 30.9 | |||||||
k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A.k.A. | |||||||
22.4℃ / 9.5℃15.4℃ / 8.4℃15.9℃ / 6.6℃11.6℃ / 9.1℃13.6℃ / 10.2℃12.6℃ / 10.9℃16.6℃ / 8.0℃ |

Mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Wetterdienstes.
Quelle für die Historischen Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst