10.1.1974 - Historisches Wetter
Wetter 10. Januar 1974: Berlin - wolkig, Bremen - bedeckt mit etwas Regen, Dresden - wolkig, Düsseldorf - bedeckt mit etwas Regen, Frankfurt/Main - stark bewölkt mit etwas Regen, Hamburg-Fuhlsbüttel - bedeckt mit etwas Regen, Hannover - bedeckt mit etwas Regen, Kassel - bedeckt mit etwas Regen, Köln-Bonn - bedeckt mit etwas Regen, Leipzig/Halle - leicht bewölkt, heiter, Nürnberg - wolkig mit etwas Regen, Stuttgart/Echterdingen - stark bewölkt mit etwas Regen, Zugspitze - wolkig mit Schnee.Was geschah am 10.1.1974
Wie war das Wetter an Ihrem Geburtstag, Hochzeitstag oder Jubiläumstag am 10.01.1974. Hat es geschneit, geregnet oder schien die Sonne. Gab es Niederschläge oder eine Hitzewelle, hier finden Sie die Antwort auf alle Wetterfragen.
Das Wetter am 10. Januar 1974
Berlin
Wetterübersicht Januar 1974, BerlinBremen
Wetterübersicht Januar 1974, BremenDresden
Wetterstation: Dresden-Klotzsche | Höhe: 227m Luftdruck: 990.70 hpa | ||||||
Donnerstag, 10.1.1974 | |||||||
![]() | 1.5℃0.0℃-0.6℃ | ![]() | wolkig | ||||
Luftfeuchte: 81.00% | Sonne: 1.9 Std. | ||||||
Wind: 5.90 km/h | Windspitze: 14.00 km/h | ||||||
Niederschlag: 0.00 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 7.1.1974 - Sonntag, 13.1.1974): | |||||||
Mo 7.1Di 8.1Mi 9.1Do 10.1Fr 11.1Sa 12.1So 13.1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
2.7℃ / 0.7℃5.5℃ / 1.2℃3.5℃ / 1.3℃1.5℃ / -0.6℃5.4℃ / -0.7℃7.6℃ / 1.9℃6.6℃ / 2.1℃ |
Düsseldorf
Wetterstation: Düsseldorf | Höhe: 37m Luftdruck: 1009.00 hpa | ||||||
Donnerstag, 10.1.1974 | |||||||
![]() | 6.0℃5.2℃3.7℃ | ![]() | bedeckt mit etwas Regen | ||||
Luftfeuchte: 82.00% | Sonne: 0 Std. | ||||||
Wind: 5.20 km/h | Windspitze: 14.20 km/h | ||||||
Niederschlag: 2.10 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 7.1.1974 - Sonntag, 13.1.1974): | |||||||
Mo 7.1Di 8.1Mi 9.1Do 10.1Fr 11.1Sa 12.1So 13.1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
7.5℃ / 5.9℃7.6℃ / 3.2℃6.7℃ / 3.2℃6.0℃ / 3.7℃11.4℃ / 3.8℃11.0℃ / 5.0℃12.9℃ / 7.8℃ |
Frankfurt/Main
Wetterstation: Frankfurt/Main | Höhe: 112m Luftdruck: 1002.60 hpa | ||||||
Donnerstag, 10.1.1974 | |||||||
![]() | 5.0℃4.0℃0.9℃ | ![]() | stark bewölkt mit etwas Regen | ||||
Luftfeuchte: 94.00% | Sonne: 0 Std. | ||||||
Wind: 2.40 km/h | Windspitze: 6.10 km/h | ||||||
Niederschlag: 1.50 mm | Schnee: 0.00 cm | ||||||
Wochenübersicht (Montag, 7.1.1974 - Sonntag, 13.1.1974): | |||||||
Mo 7.1Di 8.1Mi 9.1Do 10.1Fr 11.1Sa 12.1So 13.1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
6.0℃ / 0.9℃7.3℃ / 2.7℃6.5℃ / 3.4℃5.0℃ / 0.9℃11.4℃ / 2.7℃9.8℃ / -0.7℃6.9℃ / 0.3℃ |
Hamburg-Fuhlsbüttel
Wetterübersicht Januar 1974, Hamburg-FuhlsbüttelHannover
Wetterübersicht Januar 1974, HannoverKassel
Wetterübersicht Januar 1974, KasselKöln-Bonn
Wetterübersicht Januar 1974, Köln-BonnLeipzig/Halle
Wetterübersicht Januar 1974, Leipzig/HalleNürnberg
Wetterübersicht Januar 1974, NürnbergStuttgart/Echterdingen
Wetterübersicht Januar 1974, Stuttgart/EchterdingenZugspitze
Wetterübersicht Januar 1974, ZugspitzeDie bereitgestellten Daten werden von Stationen mit unterschiedlichem Messprogramm gewonnen, so dass die Vollständigkeit des Datenmaterials nicht in jedem Fall gewährleistet werden kann. Auch können insbesondere die aktuellen Daten noch einzelne Fehler enthalten.
Mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Wetterdienstes.
Quelle für die Historischen Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst