Tabellen
Das Eisenbahnnetz der Erde | |
Gesamtstreckenlänge | 7772 159 km |
Davon entfallen auf: | |
Amerika | 3392 860 km |
Europa | 2277 748 km |
Asien | 557 822 km |
Australien | 223 615 km |
Afrika | 220 114 km |
Einzelne Länder: | |
USA | 3304 576 km |
Deutsches Reich | 550 111 km |
Russland | 445 998 km |
Frankreich | 442 211 km |
Österreich-Ungarn | 336 275 km |
Ostindien | 336 188 km |
Großbritannien und Irland | 334 868 km |
Kanada | 227 755 km |
Streckenkilometer pro 100 km2 des Landes (im Durchschnitt): | |
Belgien | 21,0 km |
Großbritannien und Irland | 11,0 km |
Deutsches Reich | 9,3 km |
Sachsen | 18,8 km |
Baden | 12,7 km |
Elsass-Lothringen | 12,4 km |
Schweiz | 9,1 km |
Niederlande | 9,0 km |
Frankreich | 7,9 km |
Dänemark | 7,2 km |
USA | 3,9 km |
Die Zahlen beruhen auf einer Veröffentlichung des preußischen Eisenbahnministeriums vom Frühjahr 1902, der die Werte von 1899 zugrunde lagen. |