Eine Person, die am 30. April 1971 geboren wurde, ist heute 53 Jahre, 11 Monate und 13 Tage alt – die durchschnittliche Lebenserwartung ihrer Generation für verschiedene Länder finden Sie in der folgenden Tabelle:
Land | Lebenserwartung Männer | Lebenserwartung Frauen | Verbleibende Jahre für Männer | Verbleibende Jahre für Frauen |
---|---|---|---|---|
Belgien | 80.3 Jahre | 84.6 Jahre | 27.3 Jahre | 31.6 Jahre |
Deutschland | 78.3 Jahre | 83 Jahre | 25.3 Jahre | 30.0 Jahre |
Estland | 74.1 Jahre | 83.1 Jahre | 21.1 Jahre | 30.1 Jahre |
Finnland | 79.1 Jahre | 84.4 Jahre | 26.1 Jahre | 31.4 Jahre |
Frankreich | 80.1 Jahre | 85.9 Jahre | 27.1 Jahre | 32.9 Jahre |
Griechenland | 79 Jahre | 84.2 Jahre | 26.0 Jahre | 31.2 Jahre |
Irland | 80.9 Jahre | 84.2 Jahre | 27.9 Jahre | 31.2 Jahre |
Italien | 81.7 Jahre | 85.8 Jahre | 28.7 Jahre | 32.8 Jahre |
Kroatien | 75.4 Jahre | 81.8 Jahre | 22.4 Jahre | 28.8 Jahre |
Lettland | 70.8 Jahre | 80.8 Jahre | 17.8 Jahre | 27.8 Jahre |
Luxemburg | 81.7 Jahre | 85.1 Jahre | 28.7 Jahre | 32.1 Jahre |
Malta | 81.8 Jahre | 85.3 Jahre | 28.8 Jahre | 32.3 Jahre |
Niederlande | 80.5 Jahre | 83.4 Jahre | 27.5 Jahre | 30.4 Jahre |
Österreich | 79.2 Jahre | 84 Jahre | 26.2 Jahre | 31.0 Jahre |
Portugal | 79.5 Jahre | 85.2 Jahre | 26.5 Jahre | 32.2 Jahre |
Schweden | 81.7 Jahre | 85 Jahre | 28.7 Jahre | 32.0 Jahre |
Spanien | 81.2 Jahre | 86.7 Jahre | 28.2 Jahre | 33.7 Jahre |
Zypern | 80.4 Jahre | 84.7 Jahre | 27.4 Jahre | 31.7 Jahre |
USA | 73.5 Jahre | 79.3 Jahre | 20.5 Jahre | 26.3 Jahre |
Japan | 81.1 Jahre | 87.1 Jahre | 28.1 Jahre | 34.1 Jahre |
Keine Überschreitung der Lebenserwartung in den angegebenen Ländern.
* Geboren am: 7. Mai 1840
✝ Gestorben am: 6. November 1893, wurde 53 Jahre alt.
* Geboren am: 30. April 1893
✝ Gestorben am: 16. Oktober 1946, wurde 53 Jahre alt.